Từ vựng N3: Số lượng và mức độ
69 từ. Bấm nút loa để nghe, hoặc đọc cả trang bằng trình phát bên dưới.
Đang chuẩn bị giọng đọc…
Số lượng và mức độ
| Nghe | Từ | Nghĩa | Loại từ |
|---|---|---|---|
| 種類 | loại; chủng loại | danh từ | |
| 順番 | thứ tự; lượt đến phiên | danh từ | |
| すべて | tất cả; toàn bộ | danh từ | |
| 少々 | một chút; một lát (lịch sự) | phó từ | |
| 少なくとも | ít nhất | phó từ | |
| 水準 | trình độ; mức tiêu chuẩn | danh từ | |
| 占める | chiếm; chiếm tỷ lệ | động từ nhóm 2 | |
| 順 | thứ tự; lượt | danh từ | |
| 制限 | hạn chế; giới hạn (する) | danh từ | |
| あらゆる | mọi; tất cả các | từ chỉ định | |
| 一種 | một loại; một dạng | danh từ | |
| 数 | số lượng; con số | danh từ | |
| 数える | đếm | động từ nhóm 2 | |
| 差 | sự khác biệt; khoảng chênh lệch | danh từ | |
| 合計 | tổng cộng; cộng lại (する) | danh từ | |
| 限界 | giới hạn | danh từ | |
| 最高 | cao nhất; tuyệt nhất | danh từ | |
| 最低 | thấp nhất; tệ nhất | danh từ | |
| 超える | vượt quá (giới hạn, số lượng) | động từ nhóm 2 | |
| 間隔 | khoảng cách; khoảng thời gian giữa hai lần | danh từ | |
| 限る | giới hạn; chỉ trong phạm vi | động từ nhóm 1 | |
| 拡大 | phóng to; mở rộng (する) | danh từ | |
| 加減 | mức độ; việc điều chỉnh (する) | danh từ | |
| 加える | thêm vào; cộng thêm | động từ nhóm 2 | |
| 超す | vượt quá (mức, số lượng) | động từ nhóm 1 | |
| 量 | lượng; số lượng | danh từ | |
| レベル | trình độ; mức độ | danh từ | |
| 程度 | mức độ; cỡ; khoảng | danh từ | |
| 速度 | tốc độ | danh từ | |
| 全体 | toàn bộ; tổng thể | danh từ | |
| 全員 | tất cả mọi người trong nhóm | danh từ | |
| 唯一 | duy nhất | danh từ | |
| 余分 | thừa; dư ra | tính từ な | |
| 大部分 | phần lớn; đại bộ phận | danh từ | |
| 大半 | phần lớn; quá nửa | danh từ | |
| 多少 | ít nhiều; đôi chút | phó từ | |
| 相当 | tương đương; mức khá lớn (する) | danh từ | |
| 適度 | vừa phải; có chừng mực | tính từ な | |
| わずか | ít ỏi; chỉ một chút | tính từ な | |
| それぞれ | từng người; từng cái; mỗi bên | phó từ | |
| 増加 | sự gia tăng (する) | danh từ | |
| 減少 | sự giảm đi (する) | danh từ | |
| アップ | sự tăng lên; sự nâng cao (する) | danh từ | |
| 率 | tỷ lệ | danh từ | |
| 達する | đạt tới; lên tới | động từ nhóm 3 | |
| 次ぐ | đứng sau; tiếp sau | động từ nhóm 1 | |
| 個々 | từng cái; từng người riêng lẻ | danh từ | |
| 大した | đáng kể; ghê gớm (thường đi với phủ định) | cụm từ | |
| 減る | giảm đi; ít đi | động từ nhóm 1 | |
| 増やす | tăng thêm; làm tăng | động từ nhóm 1 | |
| 減らす | giảm bớt; làm giảm | động từ nhóm 1 | |
| 残り | phần còn lại; số còn lại | danh từ | |
| 不足 | thiếu; không đủ (する) | danh từ | |
| 部分 | bộ phận; phần | danh từ | |
| 範囲 | phạm vi | danh từ | |
| 幅 | chiều rộng; bề ngang | danh từ | |
| 等しい | bằng nhau; tương đương | tính từ い | |
| 豊富 | phong phú; dồi dào | tính từ な | |
| 平均 | trung bình; tính trung bình (する) | danh từ | |
| プラス | dấu cộng; điều có lợi | danh từ | |
| マイナス | dấu trừ; số âm; điểm bất lợi | danh từ | |
| トップ | vị trí đứng đầu; người đứng đầu | danh từ | |
| 何でも | bất cứ thứ gì; cái gì cũng | đại từ | |
| パーセント | phần trăm | danh từ | |
| 莫大 | khổng lồ; rất lớn (tiền, số lượng) | tính từ な | |
| 含める | bao gồm; tính cả | động từ nhóm 2 | |
| 分 | phần; lượng; phần dành cho một người | danh từ | |
| 増す | tăng lên; thêm lên | động từ nhóm 1 | |
| 並 | cỡ thường; mức bình thường | danh từ |
