Từ vựng N2: Khoa học và kỹ thuật
85 từ. Bấm nút loa để nghe, hoặc đọc cả trang bằng trình phát bên dưới.
Đang chuẩn bị giọng đọc…
Khoa học và kỹ thuật
| Nghe | Từ | Nghĩa | Loại từ |
|---|---|---|---|
| 確率 | xác suất; khả năng xảy ra | danh từ | |
| 角度 | góc; góc nhìn | danh từ | |
| 回転 | quay; xoay vòng (する) | danh từ | |
| 応用 | ứng dụng; vận dụng (する) | danh từ | |
| 圧縮 | nén (する) | danh từ | |
| 液体 | chất lỏng | danh từ | |
| 加熱 | làm nóng; gia nhiệt (する) | danh từ | |
| アンテナ | ăng ten | danh từ | |
| オイル | dầu máy; dầu | danh từ | |
| 加速 | tăng tốc (する) | danh từ | |
| 器具 | dụng cụ; thiết bị | danh từ | |
| 観測 | quan trắc; quan sát và đo đạc (する) | danh từ | |
| 引力 | lực hút; lực hấp dẫn | danh từ | |
| イコール | dấu bằng; bằng nhau | danh từ | |
| 加速度 | gia tốc | danh từ | |
| 円周 | chu vi hình tròn | danh từ | |
| 改造 | cải tạo; cải tiến kết cấu (する) | danh từ | |
| 構造 | cấu trúc | danh từ | |
| 公式 | công thức; hình thức chính thức | danh từ | |
| 原理 | nguyên lý | danh từ | |
| 混合 | trộn lẫn; pha trộn (する) | danh từ | |
| 循環 | tuần hoàn; lưu thông theo vòng (する) | danh từ | |
| 三角 | hình tam giác | danh từ | |
| 自然科学 | khoa học tự nhiên | danh từ | |
| 小数 | số thập phân | danh từ | |
| 四捨五入 | làm tròn số (từ 5 làm tròn lên) (する) | danh từ | |
| 重力 | trọng lực | danh từ | |
| 蒸気 | hơi nước | danh từ | |
| 水蒸気 | hơi nước | danh từ | |
| 磁石 | nam châm | danh từ | |
| 真空 | chân không | danh từ | |
| 顕微鏡 | kính hiển vi | danh từ | |
| 曲線 | đường cong | danh từ | |
| 光線 | tia sáng | danh từ | |
| 蒸発 | bay hơi; bốc hơi (する) | danh từ | |
| 水素 | khí hiđrô | danh từ | |
| 個体 | cá thể | danh từ | |
| 人造 | nhân tạo; do con người tạo ra | danh từ | |
| 性能 | tính năng; hiệu suất hoạt động | danh từ | |
| 成分 | thành phần | danh từ | |
| 電波 | sóng điện từ; sóng vô tuyến | danh từ | |
| 電流 | dòng điện | danh từ | |
| 電力 | điện năng; công suất điện | danh từ | |
| 接続 | kết nối; nối tiếp (する) | danh từ | |
| 調節 | điều chỉnh mức độ (する) | danh từ | |
| 統計 | thống kê; số liệu thống kê (する) | danh từ | |
| 動作 | động tác; hoạt động của máy móc (する) | danh từ | |
| 図形 | hình hình học | danh từ | |
| スピーカー | loa | danh từ | |
| 図表 | biểu đồ và bảng biểu | danh từ | |
| スライド | trang trình chiếu; sự trượt, dịch chuyển sang bên (する) | danh từ | |
| 整数 | số nguyên | danh từ | |
| 整備 | bảo dưỡng; chỉnh trang, hoàn thiện (する) | danh từ | |
| 正方形 | hình vuông | danh từ | |
| 測定 | đo; đo lường (する) | danh từ | |
| 測量 | đo đạc địa hình (する) | danh từ | |
| 体積 | thể tích | danh từ | |
| ダイヤグラム | sơ đồ; biểu đồ lịch chạy tàu | danh từ | |
| ダイヤル | núm xoay; mặt số; việc quay số điện thoại (する) | danh từ | |
| 楕円 | hình elip | danh từ | |
| 中性 | tính trung hòa (axit và kiềm); tính trung tính về giới | danh từ | |
| 長方形 | hình chữ nhật | danh từ | |
| 直線 | đường thẳng | danh từ | |
| 直流 | dòng điện một chiều | danh từ | |
| 直角 | góc vuông | danh từ | |
| 直径 | đường kính | danh từ | |
| 停止 | sự dừng lại; ngừng hoạt động (する) | danh từ | |
| 電柱 | cột điện | danh từ | |
| 銅 | đồng (kim loại) | danh từ | |
| 濃度 | nồng độ | danh từ | |
| 歯車 | bánh răng | danh từ | |
| 部品 | linh kiện; bộ phận | danh từ | |
| プログラム | chương trình; lập trình (する) | danh từ | |
| モーター | động cơ; mô tơ | danh từ | |
| 発電 | phát điện (する) | danh từ | |
| ばね | lò xo | danh từ | |
| 標本 | mẫu vật; tiêu bản | danh từ | |
| 普及 | phổ biến rộng rãi (する) | danh từ | |
| 符号 | ký hiệu | danh từ | |
| 分解 | tháo rời; phân giải (する) | danh từ | |
| 分布 | phân bố (する) | danh từ | |
| 望遠鏡 | kính thiên văn; ống nhòm tầm xa | danh từ | |
| 法則 | quy luật | danh từ | |
| 摩擦 | ma sát; xích mích (する) | danh từ | |
| レンズ | thấu kính; ống kính | danh từ |
